Korterelamu Lille 12
| Korrus | Krt.nr./tube | Krt. pind | Panipaik | Terass | Rõdu | Korteriomand | Hind |
| 1 | 1/2 | 44,2m2 | 4,1m2 | 7,1m2 | 0,0m2 | 55,4m2 | MÜÜDUD |
| 1 | 2/2 | 42,7m2 | 4,1m2 | 5,0m2 | 0,0m2 | 51,8m2 | MÜÜDUD |
| 1 | 3/3 | 62,1m2 | 4,1m2 | 5,0m2 | 0,0m2 | 71,2m2 | MÜÜDUD |
| 1 | 4/2 | 41,4m2 | 4,1m2 | 8,3m2 | 0,0m2 | 53,8m2 | MÜÜDUD |
| 2 | 5/2 | 44,5m2 | 4,0m2 | 12,8m2 | 0,0m2 | 61,3m2 | MÜÜDUD |
| 2 | 6/2 | 47,1m2 | 4,0m2 | 11,8m2 | 0,0m2 | 62,9m2 | MÜÜDUD |
| 2 | 7/2 | 35,1m2 | 4,0m2 | 0,0m2 | 3,1m2 | 42,2m2 | MÜÜDUD |
| 2 | 8/2 | 44,2m2 | 4,0m2 | 0,0m2 | 3,3m2 | 51,5m2 | MÜÜDUD |
| 2 | 9/2 | 42,7m2 | 4,0m2 | 0,0m2 | 3,3m2 | 50,0m2 | MÜÜDUD |
| 2 | 10/2 | 39,2m2 | 4,0m2 | 0,0m2 | 3,3m2 | 46,5m2 | MÜÜDUD |
| 2 | 11/2 | 41,5m2 | 4,0m2 | 0,0m2 | 3,3m2 | 48,8m2 | MÜÜDUD |
| 2 | 12/2 | 41,4m2 | 4,0m2 | 0,0m2 | 3,1m2 | 48,5m2 | MÜÜDUD |
| 3 | 13/2 | 44,5m2 | 4,1m2 | 0,0m2 | 3,1m2 | 51,7m2 | MÜÜDUD |
| 3 | 14/2 | 47,1m2 | 4,1m2 | 0,0m2 | 3,1m2 | 54,3m2 | MÜÜDUD |
| 3 | 15/2 | 35,1m2 | 4,0m2 | 0,0m2 | 3,1m2 | 42,2m2 | MÜÜDUD |
| 3 | 16/2 | 44,2m2 | 4,0m2 | 0,0m2 | 3,3m2 | 51,5m2 | MÜÜDUD |
| 3 | 17/2 | 42,7m2 | 4,0m2 | 0,0m2 | 3,3m2 | 50,0m2 | MÜÜDUD |
| 3 | 18/2 | 39,2m2 | 4,0m2 | 0,0m2 | 3,3m2 | 46,5m2 | MÜÜDUD |
| 3 | 19/2 | 41,5m2 | 4,0m2 | 0,0m2 | 3,3m2 | 48,8m2 | MÜÜDUD |
| 3 | 20/2 | 41,4m2 | 4,0m2 | 0,0m2 | 3,1m2 | 48,5m2 | MÜÜDUD |
| 4 | 21/2 | 44,5m2 | 4,1m2 | 0,0m2 | 3,1m2 | 51,7m2 | MÜÜDUD |
| 4 | 22/2 | 47,1m2 | 4,1m2 | 0,0m2 | 3,1m2 | 54,3m2 | MÜÜDUD |
| 4 | 23/2 | 35,1m2 | 4,1m2 | 0,0m2 | 3,1m2 | 42,3m2 | MÜÜDUD |
| 4 | 24/2 | 44,2m2 | 4,1m2 | 0,0m2 | 3,1m2 | 51,4m2 | MÜÜDUD |
| 4 | 25/2 | 38,6m2 | 4,1m2 | 0,0m2 | 4,5m2 | 47,2m2 | MÜÜDUD |
| 4 | 26/2 | 39,2m2 | 4,1m2 | 0,0m2 | 3,3m2 | 46,6m2 | MÜÜDUD |
| 4 | 27/2 | 41,5m2 | 4,1m2 | 0,0m2 | 3,3m2 | 48,9m2 | MÜÜDUD |
| 4 | 28/2 | 37,3m2 | 4,1m2 | 0,0m2 | 4,5m2 | 45,9m2 | MÜÜDUD |
|
Soojustatud autokoht maja all garaazhis: 70 000.- |
|||||||
MÜÜGIINFO:
JAANUS MARTIN
tel. 50-33382